अहमदाबाद – एक शांत रात्रीचा आभाळात भरारी घेणारा क्षण, काही मिनिटांतच भयावह अशा घटनेत रूपांतरित झाला. एअर इंडिया बोईंग १७१ हे विमान अहमदाबादच्या आकाशात उड्डाण करताच, काही क्षणांतच काळाच्या कवेत लुप्त झालं. धावपट्टी क्रमांक २३ वरून १.२३ वाजता उड्डाण घेतलेलं हे विमान, अवघ्या १६ मिनिटांत १.३९ वाजता “मे डे” आपत्कालीन संदेश पाठवून शांत झालं.
कॅप्टन सुमीत सभरवाला, ज्यांना तब्बल ८२०० तासांचं उड्डाणाचं अनुभवी कमांडिंग अनुभव होतं, त्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत विमान वाचवण्याचा प्रयत्न केला. पण दुर्दैवाने, काही क्षणांनी मेघाणीनगर परिसरात विमान कोसळलं.
या विमानात २४२ प्रवासी होते. त्यातील २ वैमानिक, १० क्रू मेंबर्स आणि २३० प्रवासी – १६९ भारतीय, ५१ ब्रिटीश, ७ पोर्तुगीज, १ कॅनेडियन यांचा समावेश होता.
या यादीतील सर्वात हृदयद्रावक बाब म्हणजे २ नवजात बालकं आणि ११ लहानग्यांचाही या प्रवासात समावेश होता.
आज सकाळी प्रशासनाकडून अपघातग्रस्त प्रवाशांची यादी जाहीर करण्यात आली, आणि अनेक घरांमध्ये आशेचा किरण अखेर आक्रोशात रूपांतरित झाला.
या दुर्घटनेनं केवळ अहमदाबाद नव्हे, तर संपूर्ण देश हळहळला आहे. कोणाचं लग्नात जाणं होतं, कोण परदेशातून भारतात पहिल्यांदाच येत होतं, कोणाचं नवं आयुष्य सुरू होणार होतं – सर्वांच्या स्वप्नांचा प्रवास अधुराच राहिला.
हवामान, तांत्रिक बिघाड की मानवी चूक? — या प्रश्नांची उत्तरं अद्याप प्रशासनाच्या तपासात आहेत. पण एका रात्रीने २३० जणांचं भविष्य कायमचं बदलून टाकलं.
🕊️ सर्व प्रवाशांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.
हा अपघात नुसताच आकडा नाही, तर प्रत्येक नावा मागे एक हसरा चेहरा, एक आयुष्य, एक कथा दडलेली आहे.
हो नक्कीच! दिलेल्या माहितीचा टेबल नक्कीच करता येईल.
तुमच्यासाठी, मी नावानुसार वर्गीकरण करून खालीलप्रमाणे टेबल तयार केला आहे:
नावानुसार व्यक्तींची यादी
| अनुक्रमांक | आडनाव | नाव | लिंग / पद |
| 1 | अघेड़ा | वल्लभ नागजी | श्री (Mr) |
| 2 | अघेड़ा | विनाबेन वल्लभ | कुमारी (Ms) |
| 3 | अमीन | ए. | श्रीमती (Mrs) |
| 4 | अमीन | सुभाषचंद्र | श्री (Mr) |
| 5 | अमृतलाल | मानव | श्री (Mr) |
| 6 | अवैय्या | एच. | श्री (Mr) |
| 7 | बाबू | मनीष | श्री (Mr) |
| 8 | बागुआने | चंदू | श्री (Mr) |
| 9 | बक्षी | धीर | कुमारी (Ms) |
| 10 | बक्षी | हीर | कुमारी (Ms) |
| 11 | भदौरिया | दीपांशी | कुमारी (Ms) |
| 12 | बीका | संतूभाई | श्री (Mr) |
| 13 | ब्रह्मभट्ट | जी. | श्री (Mr) |
| 14 | ब्रह्मभट्ट | कल्याणीगौरव | कुमारी (Ms) |
| 15 | काना | वनिता | श्रीमती (Mrs) |
| 16 | चौधरी | जैमिनीबेन | श्रीमती (Mrs) |
| 17 | चौधरी | कमलेशभाई | श्री (Mr) |
| 18 | चौधरी | धापूबेन | कुमारी (Ms) |
| 19 | चौहान | आर. | श्री (Mr) |
| 20 | चित्थीवाला | ए. | श्री (Mr) |
| 21 | चोडवाडिया | अंकितकुमार | श्री (Mr) |
| 22 | चोवटिया | रावजी शंभू | श्री (Mr) |
| 23 | चोवटिया | शारदाबेन रावजी | श्रीमती (Mrs) |
| 24 | क्रिश्चियन | एल. | श्री (Mr) |
| 25 | क्रिश्चियन | आर. | श्रीमती (Mrs) |
| 26 | क्रिश्चियन | रोज़ार डेविड | श्री (Mr) |
| 27 | डांगर | एम. | श्रीमती (Mrs) |
| 28 | डांगर | निरुपमा रामभाई | कुमारी (Ms) |
| 29 | दर्जी | पुष्पाबेन रजनीकांत | कुमारी (Ms) |
| 30 | दर्जी | रजनीकांत चिमनलाल | श्री (Mr) |
| 31 | दयानी | के. | कुमारी (Ms) |
| 32 | दोशी | इंद्रावदन शशिकांत | श्री (Mr) |
| 33 | दोशी | ज्योति इंद्रावदन | (अस्पष्ट) |
| 34 | फैजान रफीक | फैजान रफीक | श्री (Mr) |
| 35 | गज्जर | जयाबेन नवीनचंद्र | (अस्पष्ट) |
| 36 | गौस्वामी | संकेत अतुलगिरि | श्री (Mr) |
| 37 | गिरीश | आदिव | मास्टर चाइल्ड |
| 38 | गिरीश | तक्ष्वी | इंफेंट (Infant) |
| 39 | गोधानिया | के. | कुमारी चाइल्ड (Ms Child) |
| 40 | गोधानिया | आर. | श्रीमती (Mrs) |
| 41 | गोंडलिया | जे. | श्री (Mr) |
| 42 | गोपाकुमारन नायर | आर. | कुमारी (Ms) |
| 43 | गोसाई | जिनालबेन | (अस्पष्ट) |
| 44 | ग्रीनलॉ | एफ. | श्री (Mr) |
| 45 | हलानी | बदरुद्दीन हसनाली | श्री (Mr) |
| 46 | हलानी | मालेकबेन राजाबली | श्रीमती (Mrs) |
| 47 | हलानी | यास्मीन बदरुद्दीन | श्रीमती (Mrs) |
| 48 | हैरिंगटन | अश्विन सुरेश मोर | (अस्पष्ट) |
| 49 | हिरानी | रमेश हिरजी | श्री (Mr) |
| 50 | हिरपारा | बाबूभाई लालजी | श्री (Mr) |
| 51 | हिरपारा | वी. | श्रीमती (Mrs) |
| 52 | होरा | हरप्रीत | श्रीमती (Mrs) |
| 53 | जेथारा | नुसरतजहाँ | कुमारी (Ms) |
| 54 | जिमुलिया | बी. | श्रीमती (Mrs) |
| 55 | जिमुलिया | आर. | श्री (Mr) |
| 56 | जोशी | कामिनीबेन निलेश | श्री (Mr) |
| 57 | जोशी | मिराया | मिस चाइल्ड (Miss Child) |
| 58 | जोशी | नकुल | मास्टर चाइल्ड (Mstr Child) |
| 59 | जोशी | प्रद्युत | मास्टर चाइल्ड (Mstr Child) |
| 60 | जोशी | प्रतीक | श्री (Mr) |
| 61 | कामदार | याशा | श्रीमती (Mrs) |
| 62 | खातिक | पायल सुरेशभाई | श्रीमती (Mrs) |
| 63 | खिमाणी | अनिल लालजी | श्री (Mr) |
| 64 | खुंट | नीलकमार | श्री (Mr) |
| 65 | लकमैन | देवजी | श्री (Mr) |
| 66 | लालगी | गिरीश | श्री (Mr) |
| 67 | लावानिया | अपर्णा | कुमारी (Ms) |
| 68 | लावानिया | नीरज | श्री (Mr) |
| 69 | माहेश्वरी | भाविक | (अस्पष्ट) |
| 70 | मकवाना | एल्सिना अल्पेश | (अस्पष्ट) |
| 71 | मकवाना | एस. | श्रीमती (Mrs) |
| 72 | मास्टर | मोहम्मद अदनान | श्री (Mr) |
| 73 | मीक | जेमी रे | श्री (Mr) |
| 74 | मेहता | मेघा | कुमारी (Ms) |
| 75 | मेहता | सुनील कुमार | श्री (Mr) |
| 76 | मेहता | वर्षा | श्रीमती (Mrs) |
| 77 | मेनारिया | प्रकाश चंद्र | श्री (Mr) |
| 78 | मेनारिया | वर्दी चंद | श्री (Mr) |
| 79 | मेरवना | रजनीकांत हरिदास | श्री (Mr) |
| 80 | मिस्टर | सजेदाबेन सलीम | कुमारी (Ms) |
| 81 | मिस्त्री | के. | कुमारी (Ms) |
| 82 | मोढ़ा | रक्सा | श्रीमती (Mrs) |
| 83 | मोढ़ा | रुद्र | मास्टर इंफेंट (Mstr Infant) |
| 84 | मोदी | बी. | श्री (Mr) |
| 85 | मोदी | शगुन | कुमारी (Ms) |
| 86 | मोदी | शुभ | श्री (Mr) |
| 87 | नागर | पन्ना | कुमारी (Ms) |
| 88 | नंदा | नेहा प्रमुख | श्रीमती (Mrs) |
| 89 | नंदा | प्रमुख प्रवेश | श्री (Mr) |
| 90 | नंदा | प्रयास प्रमुख | श्री (Mr) |
| 91 | नानाबावा | अकील | श्री (Mr) |
| 92 | नानाबावा | एस. | मिस चाइल्ड (Miss Child) |
| 93 | पादरिया | मरियम इनायत | श्रीमती (Mrs) |
| 94 | पदसाला | रिद्धि | कुमारी (Ms) |
| 95 | पघाडल | के. | कुमारी (Ms) |
| 96 | पघाडल | एन. | मिस चाइल्ड (Miss Child) |
| 97 | पालखीवाला | संजना सौरिन | कुमारी (Ms) |
| 98 | पांचाल | नरेंद्रमणिलाल | श्री (Mr) |
| 99 | पांचाल | उषा | कुमारी (Ms) |
| 100 | पांड्या | एच. | श्री (Mr) |
| 101 | पांड्या | एन. | कुमारी (Ms) |
| 102 | परिहार | अभिनव शिवभाई | श्री (Mr) |
| 103 | पारीख | चैतन्य रमणलाल | श्री (Mr) |
| 104 | परमार | भोगीलाल भेमाभाई | श्री (Mr) |
| 105 | परमार | हंसाबेन भोगीलाल | कुमारी (Ms) |
| 106 | परमार | एन. | कुमारी (Ms) |
| 107 | परमार | एस. | श्री (Mr) |
| 108 | पटेल | ए. | मिस (Miss) |
| 109 | पटेल | ए. | कुमारी (Ms) |
| 110 | पटेल | अल्ताफहुसेन इस्माइल | श्री (Mr) |
| 111 | पटेल | अशोक | श्री (Mr) |
| 112 | पटेल | बाबीबेन कुबेरभाई | श्रीमती (Mrs) |
| 113 | पटेल | बाबूभाई मंजीभाई | श्री (Mr) |
| 114 | पटेल | भारतीबेन अशोकभाई | कुमारी (Ms) |
| 115 | पटेल | भारतीबेन जशभाई | श्रीमती (Mrs) |
| 116 | पटेल | बी. | श्री (Mr) |
| 117 | पटेल | डी. | श्रीमती (Mrs) |
| 118 | पटेल | डी. | श्री (Mr) |
| 119 | पटेल | दिलीप महेंद्रभाई | श्री (Mr) |
| 120 | पटेल | दिनेशकुमार कांतीलाल | श्री (Mr) |
| 121 | पटेल | दीप्ति राकेश | श्रीमती (Mrs) |
| 122 | पटेल | दीर्ध प्रफुल्लकुमार | श्री (Mr) |
| 123 | पटेल | दिव्याबेन रजनीकांत | (अस्पष्ट) |
| 124 | पटेल | दुष्यंतकुमार | श्री (Mr) |
| 125 | पटेल | हर्षिकाबेन | (अस्पष्ट) |
| 126 | पटेल | हर्षित अनिलभाई | श्री (Mr) |
| 127 | पटेल | हसूमतिबेन | (अस्पष्ट) |
| 128 | पटेल | हीना सौरभकुमार | कुमारी (Ms) |
| 129 | पटेल | हेमांगिनी अरुणकुमार | (अस्पष्ट) |
| 130 | पटेल | जे. | श्रीमती (Mrs) |
| 131 | पटेल | जयंतीलाल सी. | श्री (Mr) |
| 132 | पटेल | जयश्री | श्रीमती (Mrs) |
| 133 | पटेल | जोइतीबेन सोमाभाई | कुमारी (Ms) |
| 134 | पटेल | के. | श्री (Mr) |
| 135 | पटेल | के. | कुमारी (Ms) |
| 136 | पटेल | के. | श्रीमती (Mrs) |
| 137 | पटेल | कैलाशबेन धीरुभाई | कुमारी (Ms) |
| 138 | पटेल | किरीटकुमार लल्लुभाई | श्री (Mr) |
| 139 | पटेल | कोकिलाबेन | कुमारी (Ms) |
| 140 | पटेल | मंजू महेश | (अस्पष्ट) |
| 141 | पटेल | मंजुलाबेन जगदीशभाई | (अस्पष्ट) |
| 142 | पटेल | एम. | श्रीमती (Mrs) |
| 143 | पटेल | मीना दिलीप | श्रीमती (Mrs) |
| 144 | पटेल | मोनालिबेन | श्रीमती (Mrs) |
| 145 | पटेल | मुकुंदभाई अंबालाल | श्री (Mr) |
| 146 | पटेल | एन. | कुमारी (Ms) |
| 147 | पटेल | निखिलकुमार | श्री (Mr) |
| 148 | पटेल | नीलकंठ | श्री (Mr) |
| 149 | पटेल | निराली सुरेशकुमार | (अस्पष्ट) |
| 150 | पटेल | नीताबेन अशोकभाई | कुमारी (Ms) |
| 151 | पटेल | पी. | (अस्पष्ट) |
| 152 | पटेल | पी. | कुमारी (Ms) |
| 153 | पटेल | पी. | श्रीमती (Mrs) |
| 154 | पटेल | पूजा हर्षित | कुमारी (Ms) |
| 155 | पटेल | प्रशांतकुमार दिलीपभाई | (अस्पष्ट) |
| 156 | पटेल | प्रवीणकुमार | श्री (Mr) |
| 157 | पटेल | राधाबाई | श्रीमती (Mrs) |
| 158 | पटेल | रजनीकांत महिजीभाई | (अस्पष्ट) |
| 159 | पटेल | आर. | श्री (Mr) |
| 160 | पटेल | आर. | श्री (Mr) |
| 161 | पटेल | रंजनबेन | कुमारी (Ms) |
| 162 | पटेल | रतिलाल अंबालाल | श्री (Mr) |
| 163 | पटेल | रेखाबेन रतिलाल | कुमारी (Ms) |
| 164 | पटेल | रुद्र चिरागकुमार | श्री (Mr) |
| 165 | पटेल | रुपलबेन पिनाल | श्रीमती (Mrs) |
| 166 | पटेल | एस. | श्रीमती (Mrs) |
| 167 | पटेल | साहिल सलीम इब्राहिम | श्री (Mr) |
| 168 | पटेल | शशिकांत रावजीभाई | श्री (Mr) |
| 169 | पटेल | शोभाबेन | श्रीमती (Mrs) |
| 170 | पटेल | सोमाभाई जेठाभाई | श्री (Mr) |
| 171 | पटेल | सन्नी | श्री (Mr) |
| 172 | पटेल | सुरेश | श्री (Mr) |
| 173 | पटेल | तारलिकाबेन | कुमारी (Ms) |
| 174 | पटेल | उषाबेनविनोदचंद्र | (अस्पष्ट) |
| 175 | पटेल | वैभव | (अस्पष्ट) |
| 176 | पटेल | वी. | कुमारी (Ms) |
| 177 | पटेल | विनोदचंद्रगोविंदभाई | (अस्पष्ट) |
| 178 | पाटिल | मयूर अशोक | श्री (Mr) |
| 179 | पटोलिया | ए. | श्री (Mr) |
| 180 | पवार | आशाबेन | कुमारी (Ms) |
| 181 | पवार | महादेव | श्री (Mr) |
| 182 | पेशवारिया | वी. | श्रीमती (Mrs) |
| 183 | प्रजापति | के. | श्रीमती (Mrs) |
| 184 | प्रेमगी वस्सरमो | आर. | कुमारी (Ms) |
| 185 | पुरोहित | आकाशकुमार | श्री (Mr) |
| 186 | राज | वासुबेन नरेंद्रसिंह | श्रीमती (Mrs) |
| 187 | राजपुरोहित | खुशबू | श्रीमती (Mrs) |
| 188 | राणा | आनंदीबेन | कुमारी (Ms) |
| 189 | राणा | भावना बिपिन | कुमारी (Ms) |
| 190 | रमेश | अजयकुमार | श्री (Mr) |
| 191 | रमेश | विश्वासकुमार | श्री (Mr) |
| 192 | रूपाणी | विजय रमणिकलाल | श्री (Mr) |
| 193 | सागपरिया | नरशी राघवभाई | श्री (Mr) |
| 194 | सैयद | अमानि अली | मिस चाइल्ड (Miss Child) |
| 195 | सैयद | इनायताली सैयदमीया | श्री (Mr) |
| 196 | सैयद | जावेद अली | श्री (Mr) |
| 197 | सैयद | ज़ैन अली | मास्टर चाइल्ड (Mstr Child) |
| 198 | सैयद | नफिसाबानू इनायताली | श्रीमती (Mrs) |
| 199 | सैयद | मरियम जावेद अली | श्रीमती (Mrs) |
| 200 | सैयद | तस्कीन इनायताली | कुमारी (Ms) |
| 201 | सैयद | वक़ीअली इनायताली | श्री (Mr) |
| 202 | शाह | अमिता हितेश | कुमारी (Ms) |
| 203 | शाह | केतनकुमार | (अस्पष्ट) |
| 204 | शाह | हितेशकुमार धीरजलाल | श्री (Mr) |
| 205 | शाह | पिनाकिन बालुभाई | श्री (Mr) |
| 206 | शाह | रूपाबेन पिनाकिनभाई | कुमारी (Ms) |
| 207 | शांतिलाल | हेमाक्सी | श्रीमती (Mrs) |
| 208 | शर्मा | ए. | श्रीमती (Mrs) |
| 209 | शर्मा | पार्थ | श्री (Mr) |
| 210 | शेठ | हिमांशु वसंतलाल | श्री (Mr) |
| 211 | शेठवाला | एफ. | कुमारी चाइल्ड (Ms Child) |
| 212 | सोनी | अल्पा नशिथ | कुमारी (Ms) |
| 213 | सोनी | स्वप्निल | श्री (Mr) |
| 214 | सोनी | योगा | कुमारी (Ms) |
| 215 | ताजू | आदम | श्री (Mr) |
| 216 | ताजू | हसीना आदम | श्रीमती (Mrs) |
| 217 | तपेलीवाला | एस. | कुमारी (Ms) |
| 218 | ठक्कर | एल. | श्रीमती (Mrs) |
| 219 | ठक्कर | आर. | श्री (Mr) |
| 220 | वाघेला | एम. | श्री (Mr) |
| 221 | वाहोरा | पी. | श्री (Mr) |
| 222 | वाहोरा | यास्मीन यासीनभाई | कुमारी (Ms) |
| 223 | वाहोरा | जेड. | मिस चाइल्ड (Miss Child) |
| 224 | वालुभाई | रामा | कुमारी (Ms) |
| 225 | वनसाडिया | ए. | श्री (Mr) |
| 226 | वनसाडिया | डी. | कुमारी (Ms) |
| 227 | व्होरा | सलमाबेन रजाकभाई | कुमारी (Ms) |
| 228 | वोराजी | हन्ना इब्राहिम | कुमारी (Ms) |
| 229 | व्यास | कोमी | श्रीमती (Mrs) |









